1 | 1 | Adiyan |
2 | 2 | Aranadan |
3 | 3 | Eravallan |
4 | 4 | Irular |
5 | 5 | Kadar |
6 | 6 | Kammara (excluding Kanyakumari District and Shencottah Taluk of Tirunelveli District) |
7 | 7 | Kanikaran, Kanikkar (in Kanyakumari District and Shencottah and Ambasamudram Taluks of Tirunelveli District) |
8 | 8 | Kaniyan, Kanyan |
9 | 9 | Kattunayakan |
10 | 10 | Kochu Velan |
11 | 11 | Konda Kapus |
12 | 12 | Kondareddis |
13 | 13 | Koraga |
14 | 14 | Kota (excluding Kanyakumari District and Shencottah Taluk of Tirunelveli District) |
15 | 15 | Kudiya, Melakudi |
16 | 16 | Kurichchan |
17 | 17 | Kurumbas (in The Nilgiris District) |
18 | 18 | Kurumans |
19 | 19 | Maha Malasar |
20 | 20 | Malai Arayan |
21 | 21 | Malai Pandaram |
22 | 22 | Malai Vedan |
23 | 23 | Malakkuravan |
24 | 24 | Malasar |
25 | 25 | Malayali (in Dharmapuri, Krishnagiri, Vellore, Thiruvannamalai, Pudukottai,Salem, Namakkal, Villupuram, Cuddalore, Tiruchirapalli, Karur, Ariyalur and Perambalur Districts) |
26 | 26 | Malayekandi |
27 | 27 | Mannan |
28 | 28 | Mudugar, Muduvan |
29 | 29 | Muthuvan |
30 | 30 | Palleyan |
31 | 31 | Palliyan |
32 | 32 | Palliyar |
33 | 33 | Paniyan |
34 | 34 | Sholaga |
35 | 35 | Toda (excluding Kanyakumari District and Shencottah Taluk of Tirunelveli District) |
36 | 36 | Uraly |
37 | 37 | Adi Dravida |
38 | 38 | Adi Karnataka |
39 | 39 | Ajila |
40 | 40 | Ayyanavar (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district) |
41 | 41 | Baira |
42 | 42 | Bakuda |
43 | 43 | Bandi |
44 | 44 | Bellara |
45 | 45 | Bharatar (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district) |
46 | 46 | Chalavadi |
47 | 47 | Chamar, Muchi |
48 | 48 | Chandala |
49 | 49 | Cheruman |
50 | 50 | Devendrakula Velalar [Devendrakulathan, Kadaiyan (excluding in the coastal areas of Tirunelveli, Thoothukudi, Ramanathapuram, Pudukottai, Thanjavur, Tiruvarur and Nagapattinam districts), Kalladi, Kudumban, Pallan, Pannadi, Vathiriyan] |
51 | 51 | Dom, Dombara, Paidi, Pano |
52 | 52 | Domban |
53 | 53 | Godagali |
54 | 54 | Godda |
55 | 55 | Gosangi |
56 | 56 | Holeya |
57 | 57 | Jaggali |
58 | 58 | Jambuvulu |
59 | 59 | Kadaiyan (in the districts of Tirunelveli, Thoothukudi, Ramanathapuram, Pudukottai, Thanjavur, Tiruvarur and Nagapattinam) |
60 | 60 | Kakkalan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district) |
61 | 61 | Kalladi |
62 | 62 | Kanakkan, Padanna (in the Nilgiris district) |
63 | 63 | Karimpalan |
64 | 64 | Kavara (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district) |
65 | 65 | Koliyan |
66 | 66 | Koosa |
67 | 67 | Kootan, Koodan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district) |
68 | 68 | Kudumban |
69 | 69 | Kuravan, Sidhanar |
70 | 70 | Maila |
71 | 71 | Mala |
72 | 72 | Mannan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district) |
73 | 73 | Mavilan |
74 | 74 | Moger |
75 | 75 | Mundala |
76 | 76 | Nalakeyava |
77 | 77 | Nayadi |
78 | 78 | Padannan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district) |
79 | 79 | Pallan |
80 | 80 | Palluvan |
81 | 81 | Pambada |
82 | 82 | Panan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district) |
83 | 83 | Panchama |
84 | 84 | Pannadi |
85 | 85 | Panniandi |
86 | 86 | Paraiyan, Parayan, Sambavar |
87 | 87 | Paravan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district) |
88 | 88 | Pathiyan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district) |
89 | 89 | Pulayan, Cheramar |
90 | 90 | Puthirai Vannan |
91 | 91 | Raneyar |
92 | 92 | Samagara |
93 | 93 | Samban |
94 | 94 | Sapari |
95 | 95 | Semman |
96 | 96 | Thandan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district) |
97 | 97 | Tiruvalluvar |
98 | 98 | Vallon |
99 | 99 | Valluvan |
100 | 100 | Vannan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district) |
101 | 101 | Vathiriyan |
102 | 102 | Velan |
103 | 103 | Vetan (in Kanyakumari Dist. and Shenkottah Taluk of Tirunelveli District) |
104 | 104 | Vettiyan |
105 | 105 | Vettuvan (in Kanyakumari Dist. and Shenkottah Taluk of Tirunelveli District) |
106 | 106 | Adi Andhra |
107 | 107 | Arunthathiyar |
108 | 108 | Chakkiliyan |
109 | 109 | Madari |
110 | 110 | Madiga |
111 | 111 | Pagadai |
112 | 112 | Thotti |
113 | 113 | Ambalakarar |
114 | 114 | Andipandaram |
115 | 115 | Arayar (in Kanniyakumari District only) |
116 | 116 | Bestha, Siviar |
117 | 117 | Bhatraju (other than Kshatriya Raju). |
118 | 118 | Boyar, Oddar |
119 | 119 | Dasari |
120 | 120 | Dommara |
121 | 121 | Eravallar (except in Kanniyakumari District and Shenkottah Taluk of Tirunelveli District where the Community is a Scheduled Tribe) |
122 | 122 | Isaivellalar |
123 | 123 | Jambuvanodai |
124 | 124 | Jangam |
125 | 125 | Jogi |
126 | 126 | Kongu Chettiar (in Coimbatore and Erode Districts only). |
127 | 127 | Koracha |
128 | 128 | Kulala (including Kuyavar and Kumbarar). |
129 | 129 | Kunnuvar Mannadi |
130 | 130 | Kurumba, Kurumba Gounder |
131 | 131 | Kuruhini Chetty |
132 | 132 | Latin Catholic Christian Vannar (in Kanniyakumari District) |
133 | 133 | Maruthuvar, Navithar, Mangala, Velakattalavar, Velakatalanair and Pronopakari |
134 | 134 | Mond Golla |
135 | 135 | Moundadan Chetty |
136 | 136 | Mahendra, Medara |
137 | 137 | Mutlakampatti |
138 | 138 | Narikoravar (Kuruvikars) |
139 | 139 | Nokkar |
140 | 140 | Panisaivan / Panisivan |
141 | 141 | Vanniakula Kshatriya (including Vanniyar, Vanniya, Vannia Gounder, Gounder or Kander, Padayachi, Palli and Agnikula Kshatriya). |
142 | 142 | Paravar (except in Kanniyakumari District and Shenkottah Taluk of Tirunelveli District where the Community is Scheduled Caste) |
143 | 143 | Paravar converts to Christianity including the Paravar converts to Christianity of Kanniyakumari District and Shencottah Taluk in Tirunelveli District. |
144 | 144 | Meenavar (Parvatharajakulam, Pattanavar, Sembadavar) (including converts to Christianity). |
145 | 145 | Mukkuvar or Mukayar (including converts to Christianity). |
146 | 146 | Punnan Vettuva Gounder |
147 | 147 | Pannayar (other than Kathikarar in Kanniyakumari District). |
148 | 148 | Sathatha Srivaishnava (including Sathani, Chattadi and Chattada Srivaishnava). |
149 | 149 | Sozhia Chetty |
150 | 150 | Telugupatty Chetty |
151 | 151 | Thottia Naicker (including Rajakambalam, Gollavar, Sillavar, Thockalavar and Thozhuva Naicker and Erragollar) |
152 | 152 | Thondaman |
153 | 153 | Thoraiyar (Nilgiris) |
154 | 154 | Thoraiyar (Plains) |
155 | 155 | Transgender or Eunuch (Thirunangai or Aravani) |
156 | 156 | Valaiyar (including Chettinad Valayars). |
157 | 157 | Vannar (Salavai Thozhilalar) (including Agasa, Madivala, Ekali, Rajakula, Veluthadar and Rajaka) (except in Kanniyakumari District and Shenkottah Taluk of Tirunelveli District where the Community is a Scheduled Caste). |
158 | 158 | Vettaikarar |
159 | 159 | Vettuva Gounder |
160 | 160 | Yogeeswarar |
161 | 161 | Attur Kilnad Koravars (Salem and Namakkal, Cuddalore, Villupuram, Ramanathapuram, Sivagangai and Virudhunagar Districts). |
162 | 162 | Attur Melnad Koravars (Salem and Namakkal District). |
163 | 163 | Appanad Kondayam Kottai Maravar (Sivagangai, Virudhunagar, Ramanathapuram, Madurai Theni and Dindigul Districts). |
164 | 164 | Ambalakkarar (Thanjavur, Nagapattinam and Thiruvarur, Tiruchirapalli, Karur and Perambalur and Pudukottai Districts). |
165 | 165 | Ambalakkarar (Suriyanur, Tiruchirapalli) |
166 | 166 | Boyas (Tiruchirapalli, Karur Perambalur, Pudukottai, The Nilgiris, Salem Namakkal and Dharmapuri Districts). |
167 | 167 | Battu Turkas |
168 | 168 | C.K. Koravars (Cuddalore and Villupuram Districts). |
169 | 169 | Chakkala (Sivagangai, Virudhunagar, Ramanathapuram, Thanjavur, Nagapattinam Thiruvarur, Pudukottai, Tiruchirapalli, Karur Perambalur, Madurai Theni, Dindigul and The Nilgiris Districts). |
170 | 170 | Changayampudi Koravars (Vellore and Tiruvannamalai Districts). |
171 | 171 | Chettinad Valayars (Sivagangai, Virudhunagar and Ramanathapuram Districts). |
172 | 172 | Domb's (Pudukottai Tiruchirapalli, Karur and Perambalur Districts). |
173 | 173 | Dobba Koravars (Salem and Namakkal Districts). |
174 | 174 | Dommars (Thanjavur, Nagapattinam Thiruvarur, Pudukottai, Vellore and Tiruvannamalai Districts). |
175 | 175 | Donga Boya |
176 | 176 | Donga Ur. Korachas |
177 | 177 | Devagudi Talayaris |
178 | 178 | Dobbai Korachas (Tiruchirapalli, Karur Perambalur and Pudukottai Districts). |
179 | 179 | Dabi Koravas (Thanjavur, Nagapattinam Thiruvarur, Tiruchirapalli, Karur Perambalur, Pudukottai, Vellore and Thiruvannamalai Districts). |
180 | 180 | Donga Dasaris (Kancheepuram Tiruvallur, Tiruchirapalli, Karur Perambalur, Pudukottai, Chennai, Salem and Namakkal Districts). |
181 | 181 | Gorrela Dodda Boya |
182 | 182 | Gudu Dasaris |
183 | 183 | Gandarvakottai Koravars (Thanjavur, Nagapattinam, Thiruvarur, Tiruchirapalli, Karur Perambalur, Pudukottai, Cuddalore and Villupuram Districts). |
184 | 184 | Gandarvakottai Kallars (Thanjavur, Nagapattinam Thiruvarur and Pudukottai Districts). |
185 | 185 | Inji Korvars (Thanjavur, Nagapattinam and Thiruvarur, Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and Pudukottai Districts). |
186 | 186 | Jogis (Kancheepuram, Tiruvallur, Chennai, Cuddalore, Villupuram, Vellore and Tiruvannamalai Districts). |
187 | 187 | Jambavanodai |
188 | 188 | Kaladis (Sivagangai, Virudhunagar, Ramanathapuram, Madurai Theni, Dindigul, Thanjavur, Nagapattinam, Thiruvarur, Pudukottai and Tiruchirapalli, Karur and Perambalur Districts). |
189 | 189 | Kal Oddars (Kancheepuram, Tiruvallur, Ramanathapuram, Sivagangai, Virudhunagar, Madurai, Theni, Dindigul, Pudukottai, Thanjavur, Nagapattinam, Thiruvarur, Tiruchirapalli, Karur, Perambalur, Tirunelveli, Toothukudi, Salem and Namakkal Districts) |
190 | 190 | Koravars (Kancheepuram and Tiruvallur, Ramanathapuram, Sivagangai, Virudhunagar, Pudukottai, Thanjavur, Nagapattinam, Thiruvarur, Tiruchirapalli, Karur, Perambalur, Tirunelveli, Toothukudi, Chennai, Madurai, Theni, Dindigul and The Nilgiris Districts). |
191 | 191 | Kalinji Dabikoravars (Thanjavur, Nagapattinam, Thiruvarur and Pudukottai Districts). |
192 | 192 | Kootappal Kallars (Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and Pudukottai Districts). |
193 | 193 | Kala Koravars (Thanjavur, Nagapattinam, Thiruvarur, Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and Pudukottai Districts). |
194 | 194 | Kalavathila Boyas |
195 | 195 | Kepmaris (Kancheepuram, Tiruvallur, Pudukottai, Tiruchirapalli, Karur and Perambalur Districts). |
196 | 196 | Maravars (Thanjavur, Nagapattinam, Thiruvarur, Pudukottai, Ramanathapuram, Sivagangai, Virudhunagar, Tirunelveli and Toothukudi Districts). |
197 | 197 | Monda Koravars |
198 | 198 | Monda Golla (Salem and Namakkal Districts). |
199 | 199 | Mutlakampatti (Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and Pudukottai Districts). |
200 | 200 | Nokkars (Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and Pudukottai Districts). |
201 | 201 | Nellorepet Oddars (Vellore and Tiruvannamalai Districts). |
202 | 202 | Oddars (Thanjavur, Nagapattinam, Thiruvarur, Tiruchirapalli, Karur, Perambalur, Pudukottai, Madurai, Theni and Dindigul Districts). |
203 | 203 | Pedda Boyas (Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and Pudukottai Districts). |
204 | 204 | Ponnai Koravars (Vellore and Tiruvannamalai Districts). |
205 | 205 | Piramalai Kallars (Sivagangai, Virudhunagar, Ramanathapuram, Madurai, Theni, Dindigul, Pudukottai, Thanjavur, Nagapattinam and Thiruvarur Districts). |
206 | 206 | Periya Suriyur Kallars (Tiruchirapalli, Karur Perambalur and Pudukottai Districts). |
207 | 207 | Padayachi (Vellayan Kuppam in Cuddalore istrict and Tennore in Tiruchirapalli) |
208 | 208 | Punnan Vettuva Gounder (Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and Pudukottai Districts). |
209 | 209 | Servai (Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and Pudukottai Districts). |
210 | 210 | Salem Melnad Koravars (Madurai, Theni, Dindigul, Coimbatore, Erode, Pudukottai, Tiruchirapalli, Karur, Perambalur, Salem, Namakkal, Vellore and Tiruvannamalai Districts). |
211 | 211 | Salem Uppu Koravars (Salem and Namakkal Districts). |
212 | 212 | Sakkaraithamadai Koravars (Vellore and Tiruvannamalai Districts). |
213 | 213 | Saranga Palli Koravars |
214 | 214 | Sooramarai Oddars (Salem and Namakkal Districts). |
215 | 215 | Sembanad Maravars (Sivagangai, Virudhunagar and Ramanathapuram Districts). |
216 | 216 | Thalli Koravars (Salem and Namakkal District). |
217 | 217 | Thelungupatty Chettis (Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and Pudukottai Districts). |
218 | 218 | Thottia Naickers (Sivagangai, Virudhunagar, Ramanathapuram, Kancheepuram, Tiruvallur, Thanjavur, Nagapattinam, Thiruvarur, Tiruchirapalli, Karur, Perambalur, Pudukottai, Tirunelveli, Toothukudi, Salem, Namakkal, Vellore, Thiruvannamalai, Coimbatore and Erode Districts) |
219 | 219 | Thogamalai Koravars or Kepmaris (Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and Pudukottai Districts). |
220 | 220 | Uppukoravars or Settipalli Koravars (Thanjavur, Nagapattinam, Thiruvarur, Pudukottai, Madurai, Theni, Dindigul, Vellore and Tiruvannamalai Districts). |
221 | 221 | Urali Gounders (Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and Pudukottai Districts) |
222 | 222 | Wayalpad or Nawalpeta Korachas |
223 | 223 | Vaduvarpatti Koravars (Madurai, Theni, Dindigul, Ramanathapuram, Sivagangai, Virudhunagar, Tirunelveli, Toothukudi, Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and Pudukottai Districts). |
224 | 224 | Valayars (Madurai, Theni, Dindigul, Tiruchirapalli, Karur, Perambalur, Pudukottai, Erode and Coimbatore Districts). |
225 | 225 | Vettaikarar (Thanjavur, Nagapattinam, Thiruvarur and Pudukottai Districts). |
226 | 226 | Vetta Koravars (Salem and Namakkal District). |
227 | 227 | Varaganeri Koravars (Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and Pudukottai Districts). |
228 | 228 | Vettuva Gounder (Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and Pudukottai Districts). |
229 | 229 | Agamudayar including Thozhu or Thuluva Vellala |
230 | 230 | Agaram Vellan Chettiar |
231 | 231 | Alwar, Azhavar and Alavar (in Kanniyakumari District and Shenkottah Taluk of Tirunelveli District). |
232 | 232 | Servai (except Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and Pudukottai Districts). |
233 | 233 | Nulayar (in Kanniyakumari District and Shenkottah Taluk of Tirunelveli District). |
234 | 234 | Archakarai Vellala |
235 | 235 | Aryavathi (in Kanniyakumari District and Shenkottah Taluk of Tirunelveli District). |
236 | 236 | Ayira Vaisyar |
237 | 237 | Badagar |
238 | 238 | Billava |
239 | 239 | Bondil |
240 | 240 | Boyas (except Tiruchirapalli, Karur, Perambalur, Pudukottai, The Nilgiris, Salem, Namakkal, Dharmapuri and Krishnagiri Districts). Pedda Boyar (except Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and Pudukottai Districts). Oddars (except Thanjavur, Nagapattinam, Thiruvarur, Tiruchirapalli, Karur, Perambalur, Pudukottai, Madurai, Theni and Dindigul Districts). Kaloddars (except Kancheepuram, Tiruvallur, Ramanathapuram, Sivagangai, Virudhunagar, Madurai, Theni, Dindigul, Pudukottai, Tiruchirapalli, Karur, Perambalur, Tirunelveli, Toothukudi, Salem and Namakkal Districts). Nellorepet Oddars (except Vellore and Tiruvannamalai Districts). Sooramari Oddars (except Salem and Namakkal Districts). |
241 | 241 | Chakkala (except Sivaganga, Virudhunagar, Ramanathapuram, Thanjavur, Nagapattinam, Thiruvarur, Pudukottai, Tiruchirapalli, Karur, Perambalur, Madurai, Theni, Dindigul and The
Nilgiris Districts). |
242 | 242 | Chavalakarar (in Kanniyakumari District and Shenkottah Taluk of Tirunelveli District). |
243 | 243 | Chettu or Chetty (including Kottar Chetty, Elur Chetty, Pathira Chetty, Valayal Chetty, Pudukkadai Chetty) (in Kanniyakumari District and Shenkottah Taluk of Tirunelveli District). |
244 | 244 | Chowdry |
245 | 245 | Converts to Christianity from Scheduled Castes irrespective of the generation of conversion (except the Paravar converts Christianity of Kanniyakumari District and Shencottah Taluk of Tirunelveli District) |
246 | 246 | C.S.I. formerly S.I.U.C. (in Kanniyakumari District and Shencottah Taluk of Tirunelveli District) |
247 | 247 | Donga Dasaris (except Kancheepuram and Tiruvallur, Tiruchirapalli, Karur, Perambalur, Pudukottai, Chennai, Salem and Namakkal Districts). |
248 | 248 | Devangar, Sedar |
249 | 249 | Dombs (except Pudukottai and Tiruchirapalli, Karur and Perambalur Districts). Dommars (except Thanjavur, Nagapattinam, Thiruvarur, Pudukottai, Vellore and Tiruvannamalai
Districts). |
250 | 250 | Enadi |
251 | 251 | Ezhavathy (in Kanniyakumari District and Shenkottah Taluk of Tirunelveli District). |
252 | 252 | Ezhuthachar (in Kanniyakumari District and Shenkottah Taluk of Tirunelveli District). |
253 | 253 | Ezhuva (in Kanniyakumari District and Shenkottah Taluk of Tirunelveli District). |
254 | 254 | Gangavar |
255 | 255 | Gavara, Gavarai and Vadugar (Vaduvar) (other than Kamma, Kapu, Balija and Reddi). |
256 | 256 | Gounder |
257 | 257 | Gowda (including Gammala, Kalali and Anuppa Gounder). |
258 | 258 | Hegde |
259 | 259 | Idiga |
260 | 260 | Illathu Pillaimar, Illuvar, Ezhuvar and Illathar |
261 | 261 | Jhetty |
262 | 262 | Jogis (except Kancheepuram and Tiruvallur, Madurai, Theni, Dindigul, Cuddalore, Villupuram, Vellore and Tiruvannamalai Districts). |
263 | 263 | Kabbera |
264 | 264 | Kaikolar, Sengunthar |
265 | 265 | Kaladi (except Sivaganga, Virudhunagar, Ramanathapuram, Madurai, Theni, Dindigul, Thanjavur, Nagapattinam, Thiruvarur, Pudukottai, Tiruchirapalli, Karur and Perambalur Districts). |
266 | 266 | Kalari Kurup including Kalari Panicker (in Kanniyakumari District and Shenkottah Taluk of Tirunelveli District). |
267 | 267 | Kalingi |
268 | 268 | Kallar Easanattu Kallar Gandarvarkottai Kallars (except Thanjavur, Nagapattinam, Thiruvarur and Pudukottai Districts) Koottappal Kallars (except Pudukottai, Tiruchirapalli,Karur and Perambalur Districts) Piramalai Kallars (except Sivagangai, Virudhunagar, Ramanathapuram, Madurai, Theni, Dindigul, Pudukottai, Thanjavur, Nagapattinam and Thiruvarur Districts) Periasooriyur Kallars (except Tiruchirapalli, Karur, Perambalur and Pudukottai Districts). |
269 | 269 | Kallar Kula Thondaman |
270 | 270 | Kalveli Gounder |
271 | 271 | Kambar |
272 | 272 | Kammalar or Viswakarma, Viswakarmala (including Thattar, Porkollar, Kannar, Karumar, Kollar, Thacher, Kal Thacher, Kamsala and Viswabrahmin). |
273 | 273 | Kani, Kanisu, Kaniyar, Panikkar |
274 | 274 | Kaniyala Vellalar |
275 | 275 | Kannada Saineegar, Kannadiyar (Through out the State) and Dasapalanjika (Coimbatore, Erode and the Nilgiris Districts). |
276 | 276 | Kannadiya Naidu |
277 | 277 | Karpoora Chettiar |
278 | 278 | Karuneegar (Seer Karuneegar, Sri Karuneegar, Sarattu Karuneegar, Kaikatti Karuneegar, Mathuvazhi Kanakkar, Sozhi Kanakkar and Sunnambu Karuneegar). |
279 | 279 | Kasukkara Chettiar |
280 | 280 | Katesar Pattamkatti |
281 | 281 | Kavuthiyar |
282 | 282 | Kerala Mudali |
283 | 283 | Kharvi |
284 | 284 | Khatri |
285 | 285 | Kongu Vaishnava |
286 | 286 | Kongu Vellalars (including Vellala Gounder, Nattu Gounder, Narambukkatti Gounder, Tirumudi Vellalar, Thondu Vellalar, Pala Gounder, Poosari Gounder, Anuppa Vellala Gounder, Padaithalai Gounder, Chendalai Gounder, Pavalankatti Vellala Gounder, Pala Vellala Gounder, Sanku Vellala Gounder and Rathinagiri Gounder). |
287 | 287 | Koppala Velama |
288 | 288 | Koteyar |
289 | 289 | Krishnavaka (in Kanniyakumari District and Shenkottah Taluk of Tirunelveli District). |
290 | 290 | Kudikara Vellalar |
291 | 291 | Kudumbi (in Kanniyakumari District and Shenkottah Taluk of Tirunelveli District). |
292 | 292 | Kuga Vellalar |
293 | 293 | Kunchidigar |
294 | 294 | Latin Catholics except Latin Catholic Vannar in Kanniyakumari District |
295 | 295 | Latin Catholics in Shencottah Taluk of Tirunelveli District |
296 | 296 | Lambadi |
297 | 297 | Lingayat (Jangama). |
298 | 298 | Mahratta (Non Brahmin) (including Namdev Mahratta) |
299 | 299 | Malayar |
300 | 300 | Male |
301 | 301 | Maniagar |
302 | 302 | Maravars (except Thanjavur, Nagapattinam, Thiruvarur, Pudukottai, Ramanathapuram, Sivagangai, Virudhunagar, Tirunelveli and Toothukudi Districts) (Karumaravars, Appanad Kondayam Kottai Maravar (except Sivaganga, Virudhunagar, Ramanathapuram, Madurai, Theni and Dindigul Districts) and Sembanad Maravars (except Sivagangai, Virudhunagar and Ramanathapruam Districts). |
303 | 303 | Moondrumandai Enbathunalu (84) Ur. Sozhia Vellalar |
304 | 304 | Mooppan |
305 | 305 | Muthuraja, Muthuracha, Muttiriyar, Mutharaiyar |
306 | 306 | Nadar, Shanar and Gramani including Christian Nadar, Christian Shanar and Christian Gramani |
307 | 307 | Nagaram |
308 | 308 | Naikkar (in Kanniyakumari District and Shenkottah Taluk of Tirunelveli District). |
309 | 309 | Nangudi Vellalar |
310 | 310 | Nanjil Mudali (in Kanniyakumari District and Shenkottah Taluk of Tirunelveli District). |
311 | 311 | Odar (in Kanniyakumari District and Shenkottah Taluk of Tirunelveli District). |
312 | 312 | Odiya |
313 | 313 | Oottruvalanattu Vellalar |
314 | 314 | O.P.S. Vellalar |
315 | 315 | Ovachar |
316 | 316 | Paiyur Kotta Vellalar |
317 | 317 | Pamulu |
318 | 318 | Panar (except in Kanniyakumari District and Shenkottah Taluk of Tirunelveli District where the community is a scheduled caste). |
319 | 319 | Pandiya Vellalar |
320 | 320 | Kathikarar in Kanniyakumari District |
321 | 321 | Pannirandam Chettiar or Uthama Chettiar |
322 | 322 | Parkavakulam (including Surithimar, Nathamar, Malayamar, Moopanar and Nainar). |
323 | 323 | Perike (including Perike Balija). |
324 | 324 | Perumkollar (in Kanniyakumari District and Shenkottah Taluk of Tirunelveli District). |
325 | 325 | Podikara Vellalar |
326 | 326 | Pooluva Gounder |
327 | 327 | Poraya |
328 | 328 | Pulavar (in Coimbatore and Erode Districts). |
329 | 329 | Pulluvar or Pooluvar |
330 | 330 | Pusala |
331 | 331 | Reddy (Ganjam). |
332 | 332 | Sadhu Chetty (including Telugu Chetty, Twenty four Manai Telugu Chetty). |
333 | 333 | Sakkaravar or Kavathi (in Kanniyakumari District and Shenkottah Taluk of Tirunelveli District). |
334 | 334 | Salivagana |
335 | 335 | Saliyar, Padmasaliyar, Pattusaliyar, Pattariyar and Adhaviyar |
336 | 336 | Savalakkarar |
337 | 337 | Senaithalaivar, Senaikudiyar and Illaivaniar |
338 | 338 | Serakula Vellalar |
339 | 339 | Sourashtra (Patnulkarar). |
340 | 340 | Sozhiavellalar (including Sozha Vellalar, Vetrilaikarar, Kodikalkarar and Keeraikarar). |
341 | 341 | Srisayar |
342 | 342 | Sundaram Chetty |
343 | 343 | Thogatta Veerakshatriya |
344 | 344 | Tholkollar (in Kanniyakumari District and Shenkottah Taluk of Tirunelveli District). |
345 | 345 | Tholuva Naicker and Vetalakara Naicker |
346 | 346 | Thoriyar |
347 | 347 | Ukkirakula Kshatriya Naicker |
348 | 348 | Uppara, Uppillia and Sagara |
349 | 349 | Urali Gounder (except Tiruchirapalli, Karur and Perambalur and Pudukottai Districts) and Orudaya Gounder or Oorudaya Gounder (in Madurai and Theni, Dindigul, Coimbatore, Erode, Tiruchirapalli, Karur, Perambalur, Pudukottai, Salem and Namakkal Districts). |
350 | 350 | Urikkara Nayakkar |
351 | 351 | Vallambar |
352 | 352 | Virakodi Vellala |
353 | 353 | Valmiki |
354 | 354 | Vallanattu Chettiar |
355 | 355 | Vaniyar, Vania Chettiar (including Gandla, Ganika, Telikula and Chekkalar). |
356 | 356 | Veduvar and Vedar (except in Kanniyakumari District and Shenkottah Taluk of Tirunelveli District where the community is a Scheduled Caste). |
357 | 357 | Veerasaiva (in Kanniyakumari District and Shenkottah Taluk of Tirunelveli District). |
358 | 358 | Velar |
359 | 359 | Vellan Chettiar |
360 | 360 | Veluthodathu Nair (in Kanniyakumari District and Shenkottah Taluk of Tirunelveli District). |
361 | 361 | Vokkaligar (including Vakkaligar, Okkaligar, Kappaliyar, Kappiliya, Okkaliga Gowda, Okkaliya, Gowda, Okkaliya Gowder, Okkaliya Gowda). |
362 | 362 | Wynad Chetty (The Nilgiris District). |
363 | 363 | Yadhava (including Idaiyar, Telugu Speaking Idaiyar known as Vaduga Ayar or Vaduga Idaiyar or Golla and Asthanthra Golla). |
364 | 364 | Yavana |
365 | 365 | Yerukula |
366 | 366 | Converts to Christianity from any Hindu Backward Class Community or Most Backward Class Community (except the converts to Christianity from Meenavar, Parvatharajakulam, Pattanavar, Sembadavar, Mukkuvar or Mukayar and Paravar) or Denotified Communities. |
367 | 367 | Orphans and destitute children who have lost their parents before reaching the age of ten and are destitutes; and who have nobody else to take care of them either by law or custom;
and also who are admitted into any of the schools or orphanages run by the Government or recognised by the Government |
368 | 368 | Thiyya (As per the G.O. (Ms.) No. 55, Backward Classes, Most Backward Classes & Minorities Welfare (BCC) department, dated 15.07.2020 |
369 | 369 | Ansar |
370 | 370 | Dekkani Muslims |
371 | 371 | Dudekula |
372 | 372 | Labbais including Rowthar and Marakayar (whether their spoken language is Tamil or Urdu) |
373 | 373 | Mapilla |
374 | 374 | Sheik |
375 | 375 | Syed |
376 | 500 | Candidates belonging to Communities other than ST / SC / SCA / MBC & DNC / BC Muslims and BC should enter the Code as 500. |